Legislative Crossover Deadlines
| State | House/Assembly Crossover | Senate Crossover |
|---|---|---|
| Alabama | 26th legislative day (however, unanimous vote required after 24th legislative day) | 26th legislative day (however, unanimous vote required after 24th legislative day) |
| Alaska | N/A | N/A |
| Arizona | TBD | TBD |
| Arkansas | N/A | N/A |
| California | 05/31/13 | 05/31/13 |
| Colorado | 02/27/13 | 02/27/13 |
| Connecticut | N/A | N/A |
| Delaware | N/A | N/A |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 04/29/13 | 04/29/13 |
| Georgia | 30th day of session | 30th day of session |
| Guam | N/A | N/A |
| Hawaii | 04/22/13 | 04/22/13 |
| Idaho | N/A | N/A |
| Illinois | 04/19/13 | 04/25/13 |
| Indiana | 02/25/13 | 02/20/13 |
| Iowa | 03/22/13 | 03/22/13 |
| Kansas | 03/01/13 | 03/01/13 |
| Kentucky | N/A | N/A |
| Louisiana | 06/03/13 | 06/03/13 |
| Maine | N/A | N/A |
| Maryland | 03/25/13 | 03/25/13 |
| Massachusetts | N/A | N/A |
| Michigan | N/A | N/A |
| Minnesota | N/A | N/A |
| Mississippi | 02/28/13 | 02/28/13 |
| Missouri | N/A | N/A |
| Montana | 02/27/13 | 02/27/13 |
| Nebraska | N/A | N/A |
| Nevada | 04/23/13 | 04/23/13 |
| New Hampshire | 04/04/13 | 03/28/13 |
| New Jersey | N/A | N/A |
| New Mexico | N/A | N/A |
| New York | N/A | N/A |
| North Carolina | 05/16/13 | 05/16/13 |
| North Dakota | 03/13/13 | 03/13/13 |
| Ohio | N/A | N/A |
| Oklahoma | 03/14/13 | 03/14/13 |
| Oregon | 04/18/13 | 04/18/13 |
| Pennsylvania | N/A | N/A |
| Puerto Rico | N/A | N/A |
| Rhode Island | TBD | 04/11/13 |
| South Carolina | N/A | N/A |
| South Dakota | 03/04/13 | 03/04/13 |
| Tennessee | N/A | N/A |
| Texas | 05/26/13 | 05/26/13 |
| United States | N/A | N/A |
| US Virgin Islands | N/A | N/A |
| Utah | 03/11/13 | 03/11/13 |
| Vermont | N/A | N/A |
| Virginia | 02/07/13 | 02/07/13 |
| Washington | 02/19/13 | 02/19/13 |
| West Virginia | 50th legislative day | 50th legislative day |
| Wisconsin | N/A | N/A |
| Wyoming | 22nd legislative day | 22nd legislative day |


